
| # | Account | Staked PRL | Share |
|---|---|---|---|
| Chain | Token | Amount |
|---|---|---|
| No results. | ||
| # | Account | Staked PRL | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x857f...8cf2 | 20,076,068.58 | 18.17% |
| 2 | 0x7bc8...926f | 18,362,978.67 | 16.62% |
| 3 | 0xdccf...1164 | 11,368,217.12 | 10.29% |
| 4 | 0x1090...15c9 | 10,000,000.00 | 9.05% |
| 5 | 0xd3e9...9d32 | 9,000,000.00 | 8.14% |
1-5 of 53